南国石油5月份装船记(全)

2021-07-16 09:06

  南国石油官网讯(文/富泽)2021年中国高钙石北部湾(国际)集散中心5月份装船动态如下:


日期 船号 货物名称 装船净重 始发地 目的地
5月1日 海豚808 5-8 19958.2 陆海港 江苏
5月1日 领航7 5-8 55148.76 永鑫港 广东
5月2月 新鸿翔19 5-8 4296.81 陆海港 广东
5月5月 金轮168 5-8 16018 永鑫港 河南
5月7日 吉航56 2-5 19914.49 陆海港 山东
5月10日 新鸿翔19 2-5 10248.5 陆海港 河南
5月10日 铭扬州99 2-5 4318.05 陆海港 广东
5月14日 恒荣6 5-8 15025.81 陆海港 江苏
5月17日 明星海 5-8 53295.99 永鑫港 福建
5月18日 京华107 2-5 18273.57 陆海港 山东
5月19日 宏源昌盛 5-8 19061.88 陆海港 江苏
5月20日 鑫通达 5-8 19798.44 陆海港 江苏
5月21日 领航7 2-5 4993.92 陆海港 广东
5月22日 融华788 5-8 11415.33 陆海港 江苏
5月22日 铭扬州99 5-8 61025.5 永鑫港 福建
5月25日 昌宁6 5-8 18846.25 陆海港 广东
5月27日 海豚808 5-8 18002.5 陆海港 河北
5月27日 金源星16 5-8 63363.75 永鑫港 福建
5月30日 海豚505 5-8 17484.67 陆海港 江苏

扫描二维码分享到微信

在线咨询
联系电话

0771 5928000