南国石油6月份装船记(全)

2021-07-16 09:09

南国石油官网讯(文/富泽)2021年中国高钙石北部湾(国际)集散中心6月份装船动态如下:


 

 

日期 船号 货物名称 装船净重 始发地 目的地
6月4日 永吉利19 5-8 6445 陆海 福建
6月5日 永晟319 5-8 53441.5 永鑫 海南
6月7日 宏运发展 2-5 13369.41 陆海 广东
6月8日 金轮3 2-5 10893.4 陆海 海南
6月11日 达飞1 5-8 15622.07 陆海 福建
6月11日 金轮168 5-8 45694.3 永鑫 河北
6月12日 兴隆3 5-8 8320.66 陆海 安徽
6月15日 源宏顺 2-5 8846.1 陆海 海南
6月17日 远翔20 2-5 7863.7 陆海 福建
6月18日 云泰隆76 5-8 4660.96 陆海 广东
6月19日 永航99 5-8 13300.85 陆海 福建
6月21日 永晟319 5-8 48631.56 永鑫 辽宁
6月25日 金轮3 5-8 4598.8 陆海 福建
6月27日 凯祺 2-5 3318.5 陆海 福建
6月28日 新泰达 2-5 5186.9 陆海 海南
6月28日 永吉利 5-8 7898.5 陆海 上海
6月29日 水路涨3 2-5 12918.2 陆海 上海
6月30日 宏运发展 5-8 72015 永鑫 河北

扫描二维码分享到微信

在线咨询
联系电话

0771 5928000