南国石油8月部分装船记录

2021-09-08 17:28

      南国石油官网讯(文/富泽)2021年8月,中国高钙石北部湾(国际)集散中心8月部分装船动态如下。长夏逝去,凉秋悄然。南国石油依然在努力,不忘初心,砥砺前行。积极为广大客户提供我们力所能及的服务。



日期 船号 货型 码头结算吨数 港口 客户
2021/8/5 宏运发展 5-8石 72566.3 永鑫港 江苏
2021/8/11 凯祺 5-8石 26139 永鑫港 福建
2021/8/12 永吉利 5-8石 14539.3 陆海港 江苏
2021/8/16 宏鑫润 5-8石 13000.38 陆海港 山东
2021/8/19 中茂98 5-8石 37259.6 永鑫港 安徽
2021/8/21 锦隆舟 5-8石 18341.38 陆海港 安徽
2021/8/23 融海1 5-8石 13000 永鑫港 河北
2021/8/26 浩丰海 5-8石 23413.05 永鑫港 天津
2021/8/27 海豚808 2-4石 11359.8 陆海港 广东

扫描二维码分享到微信

在线咨询
联系电话

0771 5928000