南国石油9月份装船记录
2021-10-09 11:06
日期 | 船号 | 港口 | 货型 | 码头结算吨数 | 目的地 |
2021/9/3 | 新海州7 | 永鑫港 | 58石 | 22510 | 江西 |
2021/9/3 | 岸信河 | 陆海港 | 58石 | 15940.6 | 福建 |
2021/9/4 | 锦富航6 | 陆海港 | 58石 | 10315.49 | 江苏 |
2021/9/6 | 鑫通达 | 陆海港 | 58石 | 18500.26 | 福建 |
2021/9/7 | 领航7 | 陆海港 | 25石 | 5532.86 | 广东 |
2021/9/9 | 新鸿翔 | 陆海港 | 25石 | 10751.59 | 江苏 |
2021/9/10 | 永晟 | 永鑫港 | 58石 | 51356 | 海南 |
2021/9/11 | 金轮168 | 陆海港 | 58石 | 15600.34 | 广东 |
2021/9/12 | 汉领2 | 陆海港 | 58石 | 16476.08 | 江苏 |
2021/9/12 | 新明祥 | 陆海港 | 58石 | 4965.36 | 江苏 |
2021/9/16 | 锦航联合 | 陆海港 | 58石 | 19885.45 | 安徽 |
2021/9/17 | 集福8 | 陆海港 | 25石 | 4264.62 | 福建 |
2021/9/19 | 海豚808 | 陆海港 | 58石 | 19632.5 | 广东 |
2021/9/21 | 永星11 | 陆海港 | 58石 | 18893.88 | 福建 |
2021/9/21 | 振翔6 | 永鑫港 | 58石 | 74000 | 河北 |
2021/9/25 | 永航99 | 陆海港 | 58石 | 13081.5 | 广东 |
2021/9/27 | 金源星 | 永鑫港 | 58石 | 65334.65 | 福建 |
2021/9/29 | 达飞1 | 陆海港 | 58石 | 15533.06 | 江苏 |
2021/9/30 | 明盛668 | 陆海港 | 58石 | 8440.29 | 广东 |
扫描二维码分享到微信