南国石油10月部分装船记录
2021-11-12 15:21
日期 | 船号 | 港口 | 货型 | 码头结算吨数 | 目的地 |
2021/10/6 | 永晟318 | 永鑫港 | 58石 | 23112.2 | 福建 |
2021/10/9 | 顺锦星 | 陆海港 | 58石 | 8176.49 | 福建 |
2021/10/11 | 明星海 | 永鑫港 | 58石 | 51035.8 | 天津 |
2021/10/11 | 海旗 | 陆海港 | 58石 | 15490.33 | 安徽 |
2021/10/12 | 昌宁 | 陆海港 | 58石 | 17985.3 | 山东 |
2021/10/13 | 德勤 | 陆海港 | 25石 | 15123.55 | 山东 |
2021/10/13 | 金轮168 | 永鑫港 | 58石 | 45000 | 广东 |
2021/10/15 | 凯祺隆 | 陆海港 | 58石 | 13525.1 | 上海 |
2021/10/18 | 金源胜9 | 陆海港 | 58石 | 10640.33 | 福建 |
2021/10/18 | 宏运恒通 | 永鑫港 | 58石 | 40494.3 | 天津 |
2021/10/21 | 鑫捷利 | 陆海港 | 58石 | 4984.88 | 广东 |
2021/10/21 | 金增6 | 永鑫港 | 58石 | 31346.45 | 山东 |
2021/10/21 | 中洋海 | 陆海港 | 05石 | 10871.41 | 福建 |
2021/10/22 | 中安8 | 陆海港 | 58石 | 9891.89 | 福建 |
2021/10/23 | 新华 | 陆海港 | 58石 | 16005.95 | 福建 |
2021/10/23 | 金轮3 | 陆海港 | 25石 | 4788.5 | 天津 |
2021/10/24 | 飞达337 | 陆海港 | 58石 | 15130.31 | 福建 |
2021/10/25 | 鑫锦运 | 陆海港 | 58石 | 15990.33 | 福建 |
2021/10/27 | 信通 | 陆海港 | 58石 | 17356.2 | 广东 |
2021/10/29 | 鑫远航6 | 陆海港 | 58石 | 15678.18 | 福建 |
2021/10/31 | 荟通268 | 陆海港 | 石灰石黑石 | 962.78 | 海南 |
扫描二维码分享到微信